Training | 16:00 heures | ||
Training | 09:45 heures | ||
Training | 14:45 heures |
Programme annuel 2022
Shows aériens
Date | Event | Location | |
---|---|---|---|
- | Training Emmen | Flugplatz Emmen | |
- | Coupe du Monde Ski Alpin Dames | Crans Montana | |
- | Audi FIS Ski Weltcup Finale | Lenzerheide | |
- | Training Lugano-Agno | Flugplatz Lugano-Agno | |
- | Aeros 2022 | Maribor, Slowenien | |
- | VBU "ODESCALCHI 22" | Aeroporto Locarno | |
- | Jugendfest Schmidrued | Schmidrued | |
- | Seefest Zug / Jugendfest Schmidrued | Zug / Schmidrued | |
- | Innerschweizer Schwing- und Älplerfest | Ennetbürgen | |
- | Royal International Air Tattoo | Fairford, UK | |
- | Swiss Open Gstaad | Gstaad | |
- | Flygfesten Dala-Järna | Dala-Järna, Schweden | |
- | Torre del Mar International Airshow | Torre del Mar, Spanien | |
- | Eppur si vola | Lugano Agno | |
- | Radcross Illnau | Illnau | |
Journée des parents E av 81-2 | Payerne | ||
- | Air & Space Days Verkehrshaus Luzern | Verkehrshaus Luzern |

Réservez le PC-7 TEAM
Chaque année, les Forces aériennes suisses se voient gratifiées d'un nombre considérable d'invitations à participer à des manifestations de toute nature. Les Forces aériennes s’efforcent, dans la mesure du possible, de répondre positivement au plus grand nombre d’entre elles afin de présenter ses moyens à un large public.
Vous trouverez ici de plus amples informations relatives au système de réservation du PC-7 Team.
Coupe du Monde Ski Alpin Dames
-
Training | 09:30 heures | ||
Training | 14:00 heures | ||
Training | 09:30 heures | ||
Training | 14:00 heures | ||
Display | 09:15 heures | ||
Display | 09:15 heures |
VBU "ODESCALCHI 22"
-
Training | 13:30 heures | ||
Display | 10:30 heures | ||
Display | 13:30 heures | ||
Display | 13:30 heures | ||
Display | 13:30 heures |
Air & Space Days Verkehrshaus Luzern
-
Training | |||
Training | |||
Training | |||
Display | |||
Display |